Описание
0,96 дюймовый OLED, SPI/iec интерфейсы, угловой/горизонтальный pinheader
Основные параметры
| Чип драйвера | SSD1306 |
|---|---|
| Интерфейс | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C |
| Разрешение | 128*64 |
| Диагональ экрана | 0,96 дюймов |
| Цвета | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция |
| Широкий угол | > 160 ° |
| Рабочая температура (℃) | -20 ~ 70 |
| Температура хранения (℃) | -30 ~ 80 |
| Операционной Напряжение | 3,3 В/5 В |
Интерфейс
| PIN нет. | Символ | Описание продукта: |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Положительная мощность (Входная мощность 3,3 ~ 5 В) |
| 2 | GND | Заземления |
| 3 | NC | NC |
| 4 | DIN | Ввод данных |
| 5 | CLK | Часы входного сигнала |
| 6 | CS | Выбор чипа, низкая активность |
| 7 | D/C | Командный сигнал, низкий уровень для команды, высокий уровень для данных |
| 8 | Рез | Сигнал сброса, низкий активный |
Аппаратные средства конфигурации
| Режим/Интерфейс | BS0/BS1 | DIN | SCK |
|---|---|---|---|
| 3-провод SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
| 4-провод SPI | 0/0 | ||
| I2C | 0/1 | Внесение изменений | SCL |
Заказ Info
0,96 дюймовый OLED-дисплей предоставляет 2 варианта встроенного pinheader:
0,96 дюймовый OLED (A): угловой/горизонтальный pinheader 0,96 дюймовый OLED (B): прямой/вертикальный pinheaderФото





Измерение

Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/0.96inch_OLED_ (A)
Гид по выбору
| Номер изделия: | Цвет | Разрешение | Размер дисплея (мм x мм) | Интерфейсы | Драйвер | Размер (мм х мм) | Выносной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 дюймов OLED модуль | Белый | 128x32 | 22,38 × 5,58 | I2C | SSD1306 | 36,0x12,5 | PH2.0 разъем |
| 0,95 дюймовый дисплейный модуль OLED RGB (A) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Угловая/горизонтальный |
| 0,95 дюймовый дисплейный модуль OLED RGB (B) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-провод SPI) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Прямые носки с вертикальными |
| 0,96 дюймовый OLED (A) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Угловая/горизонтальный |
| 0,96 дюймовый OLED (B) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Прямые носки с вертикальными |
| 1,3 дюймовый OLED (A) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Угловая/горизонтальный |
| 1,3 дюймовый OLED (B) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-провод SPI, 4-провод SPI, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Прямые носки с вертикальными |
| 1,5 дюймов OLED модуль | Белый (16 бит серый уровень) | 128x128 | 26,86x26,86 | 4-провод SPI, I2C | SSD1327 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
Примечание: 0,96 дюймовый OLED состоит из 1/4 желтого верхнего сечения и 3/4 синего нижнего сечения, а не обычного двухцветного дисплея.
Характеристики
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 0.96inch OLED (A)
- Бренд
- Waveshare
- Type
- OLED
- Model Name
- 0.96inch OLED (A)
- Driver Chip
- SSD1306
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C
- Colors
- 1/4 yellow section, 3/4 blue section
- Operating Voltage
- 3.3V / 5V
- Resolution
- 128*64














