Описание
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() -Запчасти Название:U. FL Гнездо SMT на PCB кIPX
MHF4 штекер под прямым углом 0,81 ммIPX IPEX
Кабель (8 см), 3 дюйма Длина ![]() ![]() -Технические характеристики: -Свежий иВысокое качествоИ низкие потери RF кабель! * Разъём a:U. FL Гнездо SMT на печатной плате * Разъём b:MHF4 разъем под прямым углом * Кабель Длина:3 дюйма (8 см) * Тип кабеля:0,81 мм коаксиальный кабель * Покрытие: позолоченные контакты, никелированные, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: Обработанная латунная конструкция гофрированная и припаянная крепление для кабеля * Испытание на солевое распыление:> = 24 часа-48 часов, повышенная коррозионная стойкость * Рабочая частота: с высоким качеством,> = 2,4 ГГц 3 ГГц 6 ГГц... * Технические характеристики * Темп. Диапазон:-65 ~ + 165 (полиэтиленовый кабель-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом -Посылка включает в себя: * 1 x IPXU. FL гнездо на печатной платеMHF4 разъем под прямым углом с 0,81 мм коаксиальным соединительным кабелем8 см (3 дюйма-Важные советы: * Если вы хотите, чтобы этот товар был длиной 50 см, а не длиной 20 см, вы можете разместить заказ этого кабеля 20 см вместе с товаром "30 см удлинитель" одновременно. * Кроме того, пожалуйста, оставьте сообщение для заказа о правильной конечной длине (50 см) или свяжитесь с нами, затем мы сделаем "соединитель от a до B в 50 см длинный кабель" для вас и отправим его как можно скорее. * Все детали для различных удлинителей разной длины, как показано ниже:
-Вам могут потребоваться другие радиочастотные продукты:Заходите в наш магазин! -Сопутствующие товары:
![]()
* Мы принимаем настройки любого разъема, любой длины, любого кабеля(> Нажмите, чтобы связаться с нами).
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес доставки Escrow. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, банковский перевод Western Union. * Если вам нужен счет-фактура, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили посылка в течение 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
* Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу! Проверьте все детали Ознакомьтесь с AliExpress магазин
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B04_cable-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Y-образный кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. RF адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Номер модели
- C143UFLF081MHF4L08
- On one end Connector A
- U.FL female socket on PCB
- On the other end Connector B
- MHF4 plug right angle connector
- Cable Type
- 0.81mm cable
- Cable Length
- 3 inch ( 8cm )
- Operating Frequency
- with Highest Quality, >= 2.4Ghz 3Ghz 6Ghz
- Country Region of Manufacture
- China Hongkong Shenzhen
- Connector Plating
- Gold Plated Contacts, Real Teflon Insulator
- Connector Salt Spray Test
- >= 24 hours - 48 hours
- Mounting
- Machined Brass Construction Crimp Cable Mount
- Type
- U.FL IPX IPEX MHF4





Поиск->Е. Г. : Вход 
















































