2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
  • 2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы

2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы

5.0 4 отзыва 6 заказов
179 руб.

Описание

2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы
2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы2100MHz 2690MHZ WCDMA антенна, gsm 4g внешняя антенна, полностью покрывающая 2G 3g 4g полосы

Характеристики

Бренд
ANDPROG
Номер модели
L30
V.S.W.R(in BW)
≤2.0:1
Gain(Zenith)
2 dBi
Cable
3 meters
Place of Origin
Guangdong, China (Mainland)
CONNECTOR
SMA MALE
Impedance
50 ohm
install
sticker