Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух
  • Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух

Массового расхода воздуха МАФ Сенсор метр для MERCEDES W163 W164 W202 W203 W210 W211 W220 W251 W463 S202 S203 S210 S211 C208 C209 пух

811 руб.

Описание

Высокое качество
Совершенно новый
100% строгий заводской контроль
Посылка включает: 1 шт.
Количество полюсов: 5
Номер детали:
1130940048 A1130940048
AF10087-12B1 A2C59513979
8ET 009 149-091 0280217810
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202,033) 4266ccm 225kw седан 1997-2000
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203,076) 5439ccm 270kw седан 2004-2007
C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (202,093) 4266ccm 225kw Estate 1997-2001
C-CLASS t-модель (S203) C 55 AMG (203,276) 5439ccm 270kw Estate 2004-2007
CLK (C208) 430 (208,370) 4266ccm 205kw купе 1998-2002
CLK (C208) 55 AMG (208,374) 5439ccm 255kw купе 1999-2002
CLK (C209) 500 (209,375) 4966ccm 225kw купе 2002-2009
CLK (C209) 55 AMG (209,376) 5439ccm 270kw купе 2002-2009
CLK трансформер (A208) 430 (208,470) 4266ccm 205kw трансформер 1998-2002
CLK трансформер (A208) 55 AMG (208,474, 208,374) 5439ccm 255kw трансформер 2000-2002
CLK трансформер (A209) CLK 500 (209,475) 4966ccm 225kw трансформер 2003-2010
CLK трансформер (A209) CLK 55 AMG (209,476) 5439ccm 270kw трансформер 2003-2010
CLS (C219) CLS 500 (219,375) 4966ccm 225 квт купе 2004-2010
E-CLASS (W210) E 430 (210,070) 4266ccm 205kw седан 1997-2002
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083) 4266ccm 205kw седан 1999-2002
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210,074) 5439ccm 260kw седан 1997-2002
E-CLASS (W211) E 500 (211,070) 4966ccm 225kw седан 2002-2008
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,083) 4966ccm 225kw седан 2003-2008
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211,076) 5439ccm 350kw седан 2002-2008
E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210,270) 4266ccm 205kw Estate 1997-2003
E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210,283) 4266ccm 205kw универсал 1999-2003
E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (210,274) 5439ccm 260kw Estate 1997-2003
E-CLASS t-модель (S211) E 500 T (211,270) 4966ccm 225kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 500 T 4-matic (211,283) 4966ccm 225kw Estate 2003-2009
E-CLASS t-модель (S211) E 55 T AMG Kompressor (211,276) 5439ccm 350kw Estate 2003-2009
G-CLASS (W463) G 320 (463,232, 463,233, 463,244, 463,245) 3199ccm 158kw закрытые внедорожные транспортные средства 1997-
G-CLASS (W463) G 500 (463,247, 463,248, 463,249, 463,240, 463,421) 4966ccm 218kw закрытые внедорожные транспортные средства 1998-
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) 5439ccm 373kw закрытый внедорожник 2008-
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) 5439ccm 350kw закрытый внедорожник 2004-
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) 5439ccm 368kw закрытый внедорожник 2006-
G-CLASS кабрио (W463) G 500 (463) 4966ccm 218kw открытый внедорожник 1998-
M-CLASS (W163) ML 430 (163,172) 4266ccm 200 квт закрытый внедорожник 1998-2005
M-CLASS (W163) ML 500 (163,175) 4966ccm 215kw закрытый внедорожник 2001-2005
M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163,174) 5439ccm 255kw закрытый внедорожник 2000-2005
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) 4966ccm 225 квт закрытый внедорожник 2005-
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,075, 251,175) 4966ccm 225kw MPV субару outback 2006-
S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) 4266ccm 205kw седан 1998-2005
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220,083, 220,183) 4266ccm 205kw седан 2002-2005
S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875) 4966ccm 225kw седан 1998-2005
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220,084, 220,184) 4966ccm 225kw седан 2002-2005
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220,073, 220,173) 5439ccm 265kw седан 1999-2005
S-CLASS (W220) S 600 (220,878, 220,178) 5786ccm 270kw седан 2000-2005
S-CLASS купе (C215) CL 500 (215,375) 4966ccm 225kw купе 1999-2006
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215,373) 5439ccm 265 квт купе 1999-2006
S-CLASS купе (C215) CL 600 (215,378) 5786ccm 270kw купе 1999-2006
SL (R129) 500 (129,068) 4966ccm 225kw кабриолет 1998-2001
SL (R230) 500 (230,475) 4966ccm 225kw кабриолет 2001-2012
SLK (R171) 55 AMG (171,473) 5439ccm 265 квт трансформер 2004-2011
SLK (R171) 55 AMG (171,473) 5439ccm 294kw трансформер 2006-2011
Пух
G-MODELL (W 463) G 500 4966ccm 218kw закрытый внедорожник 1998-

Характеристики

Вихрь тип
113 094 0048
Чувствительность
1130940048
Диапазон измерения
8ET009149091 8ET 009 149-091
Тип датчика
Holzer
Разрешение
A1130940048 A113 094 0048
Тип
Теплового типа
Линейный
0280217810
Бренд
ZCAUTO
Повторяемость
0 280 217 810
Гистерезис
0280 217 810
OE1
1130940048 113 094 0048 A113 094 00 48
OE2
A1130940048 A113 094 0048 113 094 00 48
OE3
AF1008712B1 AF10087-12B1 A2C59513979
OE4
8ET009149091 8ET 009 149-091 0 280 217 810
OE5
0280217810 0280 217 810 61-06028-SX
OE6
AMS405 MF112 101076 10.1076 28338 19814-M
OE7
38737 38.737 7516131 138357 LMM5015080
OE8
213719636019 42852 510018 51-0018 9226005
OE9
86131 0891069 MA-B056 PFA10057 QM EAM115-M
OE10
V30720008 V30-72-0008 A2C59513979 401 627