0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
  • 0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5

0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5

5.0 2 отзыва 2 заказа
450 руб.

Описание

0986280401 новый для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE #1389399 3547847 3547847-8 1389399-5
Информация об изделии:
Состояние: 100% новый
Гарантия: да-1 год
Отделка поверхности: премиум Продукт OE качество
Номер детали: 3547847, 0986280401, SS10787, 1389399, 13893995
Каталожный номер: 0986 280 401, SS1078712B1, 1 389 399
Другое номер: Размеры 35-47, 847, 0 986 280 401, SS10787-12B1
Посылка в комплекте: 1 Новый Датчик положения коленчатого вала

0986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-50986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-50986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-50986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-50986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-50986280401 для Volvo Адреналин положения коленчатого вала Сенсор ДС 740 760 780 240 245 940 OE#1389399 3547847 3547847-8 1389399-5

Модель двигателя объёмная мощность Hp Тип год

Для VOLVO

940 (944) 2,0 B 200 F 1986 82 112 седан 92/01-94/07

940 (944) 2,3 B 230G 2316 96 131 седан 90/08-94/12

940 (944) 2,3 B 230 FD 2316 85 116 седан 92/08-94/07

940 (944) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 седан 90/08-94/07

940 (944) 2,3 B 234G 2316 114 156 седан 90/08-91/07

940 (944) 2,0 B 200G 1986 89 121 седан 90/09-93/09

940 (944) 2,0 GL B 204 E 1986 103 140 седан 90/09-92/04

940 (944) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 седан 90/08-94/12

940 II (944) 2,3 ti B 230 FK 2316 99 135 седан 95/01-98/10

940 II (944) 2,0 GLT B 200 GT 1986 139 189 седан 94/10-97/05

940 II (944) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 седан 96/04-98/10

940 II (944) 2,3 B 230 FD 2316 85 116 седан 94/08-95/07

940 II (944) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 седан 94/08-98/10

940 II универсал (945) 2,3 B 230 FD 2316 85 116 универсал 94/08-95/07

940 II универсал (945) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 универсал 94/08-98/10

940 II универсал (945) 2,3 ti B 230 FK 2316 99 135 универсал 95/01-98/10

940 II универсал (945) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 126 171 универсал 95/08-98/10

940 II универсал (945) 2,0 GLT B 200 GT 1986 139 189 универсал 94/10-97/05

940 II универсал (945) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 универсал 96/04-98/10

940 II универсал (945) 2,3 B 230 GK 2316 113 154 универсал 94/10-97/05

240 (P242, P244) 2,0 B 200 F 1986 82 111 седан 88/09-93/12

240 (P242, P244) 2,3 B 230 K 2316 85 115 седан 86/08-88/12

240 (P242, P244) 2,3 i Kat B 230 F 2316 85 115 седан 86/08-93/09

240 Комби (P245) 2,3 i Kat B 230 F 2316 85 115 универсал 86/08-93/07

240 Комби (P245) 2,3 B 230 K 2316 85 115 универсал 86/08-88/12

240 Комби (P245) 2,3 CAT B 230 F 2316 100 136 универсал 91/08-92/07

240 Комби (P245) 2,0 B 200 F 1986 82 111 универсал 88/09-93/12

960 (964) 2,0 B 204 FT 1986 140 190 Седан 90/08-93/09

960 (964) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 седан 90/09-93/08

960 Kombi (965) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 универсал 90/09-93/08

960 Kombi (965) 2,0 B 204 FT 1986 140 190 универсал 90/08-93/09

740 (744) 2,3 B 234 F 2316 111 151 седан 88/08-92/08

740 (744) 2,0 GLE B 204 E 1986 103 140 седан 87/09-90/08

740 (744) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 седан 90/09-91/08

740 (744) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 115 156 седан 86/08-89/07

740 (744) 2,3 B 230 FB 2316 100 136 седан 88/08-90/07

740 (744) 2,3 B 230 K 2316 86 117 седан 86/08-88/07

740 (744) 2,3 B 234 F 2316 117 159 седан 87/08-89/07

740 (744) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 седан 89/08-90/07

740 (744) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 140 190 Седан 89/08-90/07

740 (744) 2,3 B 230 F 2315 83 113 седан 85/09-89/12

740 (744) 2,3 B 230 F 2316 84 114 седан 84/08-90/07

740 (744) 2,3 B 234 F 2316 114 156 седан 88/08-91/07

740 (744) 2,3 B 230 F 2316 85 115 седан 87/08-92/07

760 (704, 764) 2,3 B 230 FT 2316 121 165 седан 88/01-92/07

760 (704, 764) 2,3 турбо B 230 FT 2316 115 156 седан 87/09-90/08

760 Kombi (704, 765) 2,3 турбо B 230 FT 2316 115 156 универсал 87/09-90/08

740 Kombi (745) 2,0 GLE B 204 E 1986 103 140 универсал 87/09-90/08

740 Kombi (745) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 универсал 90/09-91/08

740 Kombi (745) 2,0 16 V B 204 E 1986 100 136 универсал 87/09-90/08

740 Kombi (745) 2,3 B 230 FB 2316 100 136 универсал 89/08-90/07

740 Kombi (745) 2,3 B 234 F 2316 117 159 универсал 87/08-89/07

740 Kombi (745) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 140 190 универсал 89/08-90/07

740 Kombi (745) 2,3 B 234 F 2316 111 151 универсал 89/07-92/08

740 Kombi (745) 2,3 B 230 F 2315 83 113 универсал 85/08-89/12

740 Kombi (745) 2,3 B 230 K 2316 84 114 универсал 85/09-90/07

740 Kombi (745) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 115 156 универсал 86/08-89/07

740 Kombi (745) 2,3 B 230 F 2316 85 115 универсал 87/08-92/07

740 Kombi (745) 2,3 B 234 F 2316 114 156 универсал 88/08-90/07

740 Kombi (745) 2,3 Turbo B 230 GT 2316 121 165 универсал 89/08-90/07

940 Kombi (945) 2,3 B 230 FD 2316 85 116 универсал 92/08-94/07

940 Kombi (945) 2,0 B 200 F 1986 82 112 универсал 92/01-94/07

940 Kombi (945) 2,3 B 230 FB 2316 96 131 универсал 90/08-94/12

940 Kombi (945) 2,3 Turbo B 230 FT 2316 121 165 универсал 90/08-94/07

940 Kombi (945) 2,3 B 234 F 2316 114 155 универсал 90/08-91/07

940 Kombi (945) 2,0 Turbo B 200 FT 1986 114 155 универсал 91/01-95/07

940 Kombi (945) 2,0 B 200G 1986 89 121 универсал 90/09-93/09

940 Kombi (945) 2,0 GL B 204 E 1986 103 140 универсал 90/09-92/04

Характеристики

Бренд
ICIFAUTO
Размещение
Распределительный вал
Страна/регион производства автомобиля
SS1078712B1
Чувствительность
SS10787-12B1
Повторяемость
3 547 847
Материал
0 986 280 401
Тип
Holzer
Развязка Номер детали
0986280401, 1389399, 3547847, 3547847-8, 1389399-5
Номер детали производителя
0986 280 401,1 389 399 , 3547847, 3547847-8, 1389399-5
Линейный
6PU 009 163-581
Гистерезис
13 893 995
Диапазон измерения
1389399, 3547847, 3547847-8, 1389399-5
Разрешение
13893995