Описание
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]()
![]() Технические характеристики: Свежие и высококачественные и низкие потери!* Разъем A:Байонетное гнездо (в центре отверстие гнездо) * Разъем в:SMA штекер (внутренний винт и центр является штырьком) * Кабель Длина:8 дюймов (около 20 см) * Кабель-Тип:RG316 RF коаксиальный кабель для пигтейлов * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: Обработанная латунная конструкция ОБЖИМНАЯ и припаянная кабельная установка * Испытание на распыление соли:> = 24 часа-48 часов, повышенная стойкость к коррозии * Рабочая частота: высокое качество,> = 2,4 ГГц 3 ГГц 5 ГГц 8 ГГц 15 ГГц... * Технические характеристики * Температура. диапазон:-65 ~ + 165 (PE кабель-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес доставки Escrow. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, банковский перевод Western Union. * Если вам нужен счет-фактур, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получите посылку более 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
* Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B04_cable-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable-FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable-MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable-FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SMA RG405 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SMA RG402 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SMA RG142 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. BNC RG58 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Радиочастотный адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Номер модели
- C065BNC316S1L20
- On one end Connector A
- BNC female jack ( center is hole female pin )
- On the other end Connector B
- SMA male plug ( screw inside & center is male pin )
- Cable Type
- RG316 Coaxial Pigtail Cable High Quality
- Cable Length
- 8inch ( about 20cm )
- Connection Protection
- Black Heat Melt Shrink Tube Versafit or equivalent
- Operating Frequency
- with Highest Quality, >= 2.4Ghz 3Ghz 5.8Ghz 8Ghz
- Country Region of Manufacture
- China Hongkong Shenzhen
- Connector Plating
- Gold Plated Contacts, Nickel Plated , Real Teflon Insulator
- Connector Salt Spray Test
- >= 24 hours - 48 hours , enhanced corrosion resistance
- Mounting
- Machined Brass Construction Crimp & Soldered Mount







Поиск

















































