Описание

Оригинальный разблокированный Apple iphone SE сотовый телефон Оперативная память 2 Гб Встроенная память 16/64 ГБ двухъядерный A9 4,0 "за счет сканера отпечатков пальцев, сеть 4G LTE, мобильный телефон, iphone se ios
Наши телефоны имеют штампы на внутренней панели. Пожалуйста, не разбирайте наши телефоны и не меняйте их без нашего агрегата, иначе вы потеряете гарантию!

| Madel | Для iPhone SE | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Запуск | Объявлено | 2016 марта |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016 марта | |
| Корпус | Размеры | 123,8x58,6x7,6 мм (4,87x2,31x0,30 дюйма) |
| Вес | 113 г (3,99 унций) | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| -Apple Pay (сертификат Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| Дисплей | Тип | Светодиодный ips lcd с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 4,0 дюйма (~ 60.8% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 640x1136 пикселей (плотность пикселей ~ 326 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Туфли на платформе | OS | |
| Чипсет | Apple A9 | |
| Процессор | Двухъядерный Twister 1,84 ГГц | |
| Графический процессор | PowerVR GT7600 (шестиядерный графический процессор) | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 16/64 ГБ, 2 Гб ОЗУ | |
| Камера | Основной | 12 МП, f/2,2, 29 мм, фазовый автофокус, двойной светодиодный (dual tone) вспышка, проверка качества |
| Особенности | 1/3 "размер датчика, 1,22 м Размер пикселя, гео-метки, одновременное 4 K видео и 8MP запись изображения, | |
| Сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR (фото/панорама) | ||
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 30/60 кадров в секунду, 1080 p @ 120 кадров в секунду, 720 p @ 240 кадров в секунду, проверьте качество | |
| Вторичный | 1,2 Мп, f/2,4, 31 мм, 720 p @ 30fps, распознавание лиц, HDR, по Wi-Fi или сотовой связи | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрации, фирменной мелодии |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -16 бит/44,1 кГц аудио | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, точка доступа |
| Bluetooth | V4.2, A2DP, LE | |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да (только Apple Pay) | |
| Радио | Нет | |
| USB | V2.0, Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail | |
| Браузер | HTML5 (Safari) | |
| Java | Нет | |
| -Siri естественные языковые команды и диктанты | ||
| -ICloud, чтобы узнать больше об облачной службе | ||
| -MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless плеер | ||
| -Плеер MP4/H.264 | ||
| -Аудио/Видео/Фоторедактор | ||
| -Редактор документов | ||
| Батарея | Батарея Ёмкость | Несъемный Аккумулятор Li-Po 1624 мАч (6,21 Вт · ч) |
| Режим ожидания | До 240 ч (2G)/до 240 ч (3G) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 14 ч (3G) | |
| Воспроизведение музыки | У нас есть до 50 h | |
| Разные | Цвета | Серый космос, серебро, золото, розовое золото |
| SAR США | 1,17 Вт/кг (голова) 1,19 Вт/кг (тело) | |
| SAR для ЕС | 0,97 Вт/кг (голова) 0,99 Вт/кг (тело) | |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II 2,0: 2163 |
| Дисплей | Контрастность: 804: 1 (номинальный), 3,681 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото/видео | |
| Громкоговоритель | Голос 66 дБ/шум 65 дБ/кольцо 69 дБ | |
| Качество звука | Шум-93,0 дБ/Перекрестие-72,9 дБ | |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 73 h |
Характеристики
- Бренд
- Apple
- Модель Apple
- IPhone SE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Операционная система
- iOS
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 640x1136
- Интерфейс зарядного устройства
- Linghting
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 4.0
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Norwegian / Italian / French / German / Russian / Spanish / Polish / English / Portuguese / Turkish
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 1624
- Тип матрицы
- LCD
- Начало продаж
- 2016
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- A1662/A1723
- Attention
- CAN NOT SUPPORT 4G IN Russia
- system
- IOS
- CPU
- A9
- a1662
- CAN NOT SUPPORT LTE IN Russia
























