Описание








| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Совместимость |
| ||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | ||||||||||||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | ||||||||||||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | ||||||||||||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | ||||||||||||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ), 138deg (H), 125deg (V) | ||||||||||||||||||
| Ночное видение | Поддержка | ||||||||||||||||||
| Парковочный радар линия | Поддержка | ||||||||||||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | ||||||||||||||||||
| Свойство ImageType | Зеркального отображения | ||||||||||||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | ||||||||||||||||||
| ТВ Системы | NTSC | ||||||||||||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P, 70OHM) | ||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Люкс/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | ||||||||||||||||||
| Мощность питания | DC12V | ||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 120mA | ||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C, RH 95% Макс | ||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C, RH 95% Макс | ||||||||||||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | ||||||||||||||||||
Для Volkswagen Touareg 2002-2010 Для Volkswagen Passat (B5) 2001 ~ 2005 Для Volkswagen Tiguan 2007 ~ 2010 Для Volkswagen Polo Sedan 2003 ~ 2010 Для Volkswagen Santana 3000 2004 ~ 2008 Для Volkswagen Golf 5 2003 ~ 2008 Для Skoda Fabia 2000 ~ 2007 Для Porsche Cayenne 2003-2010 |
Характеристики
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Способ подключения
- Проволока
- Тип материала
- АБС-пластик
- Материал корпуса
- Пластик
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Направляющие линии
- Да
- Бренд
- FEELDO











