Описание
Процессор Intel Core i5 3450 i5-3450 (6 Мб кэш-памяти, 3,1 ГГц) LGA1155 настольный процессор

Intel Core i5-3450 Технические характеристики
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-3450 | |||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8063701159406Является OEM/лоток микропроцессором CM8063701159407Является OEM/лоток микропроцессором BX80637I53450Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80637I53450Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | |||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 3100 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3500 МГц (1 или 2 ядра) 3400 МГц (3 ядра) 3300 МГц (4 ядра) | |||||||||||||||||||||||
| Низкая мощность частота | 1600 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Посылка | 1155-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1155/H2/LGA1155 | |||||||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||
| Вес | 1 унция/27 г (ЦП) 13,7 унций/389,5 г (коробка) | |||||||||||||||||||||||
| Вентилятор радиатора | E97378-001 | |||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 23 апреля 2012 года (анонс) 29 апреля 2012 г. (launch) | |||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 марта 2013 Последняя дата отгрузки процессоров-27 сентября 2013 года | |||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $184 (OEM) $195 (вставка) | |||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | E1 (QC3Z, SR0PF) | |||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? Защита от SMEP/Secure Mode | |||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD 2500 Микроархитектуры: Gen 7 Исполнительных блоков: 6 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота: 1100 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | |||||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | |||||||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | |||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 67,4 °C (чехол) 105 °C (соединение) | |||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 77 ватт | |||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core i5-3450 | ||||||||||||||||||||||||
| Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: Intel Secure Key, технологии защиты личных данных и технологии защиты от краж. Cpu совместим с api DirectX 11,0, OpenGL 4,0 и OpenCL 1,2. Графический блок имеет следующие функции программного обеспечения: Intel Quick Sync Video, wireless display, Insider, технология InTru 3D и технология Clear Video HD. 1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой. | ||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1155
- Номер модели
- I5 3450
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 3.1 ГГц
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 6 МБ
- Рабочая частота
- 3.1
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1155
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- I5 3450









