Описание
















Параметры:
| Датчик изображения | 3 мегапикселя HD Сенсор |
| Видеовыход | 1080 (через HDMI); 720 (через ПК) |
| Формат видео | MOV |
| Кратность увеличения | До 560× (HDMI монитор 22 дюйма) |
| Разрешение фотографий | Размеры от 12 мес. |
| Фото формат | JPEG |
| Диапазон фокусировки | 5 см-22 см |
| Частота кадров | Максимальная яркость 30f/s при 600 Lus |
| Видео-выходной интерфейс | Входной сигнал HDMI/AV |
| Коробка для хранения | Карта Micro-SD, до 32G (опция) |
| Оперативная поддержка пользователей ПК | Да, для Windows XP/7/8/10, программное обеспечения для подключения к компьютеру с измерением (подарок) |
| Мощность источник | 5 V/2A |
| Размер подставки | 20 см * 12 см * 26,5 см |
| Экран Размер | 5 дюймов |
| Аксессуары | Подставка * 1, адаптер питания (вилка стандарта США) * 1, usb-кабель * 1, кабель HDMI * 1, руководство * 1, ИК-контроллер * 1 |
| Упаковка для передачи данных | 31*24,5*18 см/2,2 кг |
Посылка включает в себя:1 х Andonstar ADSM302 длинные расстояние до объекта цифровой USB микроскоп
Характеристики
- Бренд
- ANDONSTAR
- Коэффициент увеличения
- 500X и Под
- Особенности
- High Definition / Цифровой
- Основы
- Видеомикроскоп
- Номер модели
- ADSM302
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- Монокуляр
- Magnification ratio
- 1-560X













