Описание
DOOGEE MIX Lite 4G LTE мобильный телефон Android 7,0 MTK6737 2 ГБ + 16 Гб четырехъядерный 13 МП 5,2 "Безель без отпечатков пальцев
DOOGEE MIX Lite
![]() | Процессор:MTK6737 4 ядра | ОС:Android 7,0 |
| Память:2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ | Сим-карты:Двойная sim-карта | |
| Размер экрана:5,2 "HD Ободок меньше | Фронтальная Камера:8MP | |
| Разрешение дисплея:1280X720 | Задний Камера:13MP | |
| Батарея:3080 мА-ч | ||
| Особенности:Безель без отпечатков пальцев | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM850/900/1800/1900 МГц 3g:WCDMA 900/2100 МГц 4G:FDD-LTE 1800/2100/2600/800 МГц | Посылка: USB кабель (1 шт.); 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) Мобильный телефон-1 шт. | |
Показано на картинке


























Параметры
| Номер модели DOOGEE MIX Lite | |
| Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
| Процессор: | MTK6737 |
| Процессор Тип: | Quad-Core |
| Процессор частота: | 1,45 ГГц |
| ОС: | Google Android 7,0 |
| Вид продукции: | 4G телефон |
| Память | |
| Оперативная память: | 2G |
| Встроенная память: | 16G (операционная система будет занимать память, поэтому память будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom) |
| Максимальное расширение хранилища: | 32 Гб |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сим-карты Тип: | 1 микро сим + 1 нано сим |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 5,2 дюймов |
| Экран Разрешение: | 720 p (HD) |
| Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание: | Поддержка |
| Камер & Батарея | |
| Основные Камера: | 13 МП |
| Sub Камера: | 8 МП |
| Вспышка светильник: | Поддержка |
| Ёмкость: | 3080 мА · ч (это значение имеет теорический характер, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по поводу емкости аккумулятора.) |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Нет |
| Версия Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| Частота 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g частота: | WCDMA 900/2100 |
| 4G частота: | FDD-LTE 1800/2100/2600/800 |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Нет |
| По воздуху: | Нет |
| FM радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Расстояние Сенсор: | Поддержка |
| Светильник датчика: | Поддержка |
| Язык: | Английский, голландский, испанский, индонезийский, португальский, итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, персидский, тайский, турецкий, урду, вьетнамский, греческий, украинский, хорватский, чешский, датский, венгерский. Японский, корейский, польский, румынский, сербский, шведский, (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор о языковых различиях.) |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| Мощность Вилки: | Круглая вилка GS с регулировкой ЕС |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * многоязычное Руководство пользователя, 1 * коробка |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / Корейский / French / Японский / Норвежский / Турецкий / Испанский / Итальянский / Португальский / Русский / Английский / Арабский
- Форм-фактор
- Моноблок
- Марка процессора
- MTK
- Тип телефона
- Смартфон
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Интерфейс зарядного устройства
- Mini-USB
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Количество задних камер
- 2
- NFC
- Нет
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Особенности
- 5G Wi-Fi
- Коэффициент оптического увеличения
- 3-кратный
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Толщина
- Ультратонкий (
- Операционная система
- Android
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Doogee Model
- Смешивания lite 2 ГБ 16 ГБ
- Количество фронтальных камер
- 1
- Тип матрицы
- OLED
- MTK модель
- MT6737
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Бренд
- DOOGEE
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Состояние товара
- Новый
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3080
- Battery Capacity(mAh)
- 3080mAh
- Rear Camera
- 13.0MP
- CPU
- Quad Core
- Size
- 138mmx73.2mmx8.6mm
- Recording Definition
- 720P
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Front Camera
- 8MP
- Google Play
- Yes














