| Таблица измерений (допускается погрешность ± 3 дюйма для измерения вручную) |
| Просим ознакомиться с подробной информацией о размерах. Спасибо! Это Азиатский размер, не просто выбирайте его на Размер S/M/L. Единица измерения: см |
| Размер | Блузки, ширина плеч | Бюст (тонкий/толстый) | Талия (тонкая/толстая) | Рукава | Длина |
| S | 36 | 84/86 | 66/68 | 58 | 136 |
| М | 37 | 88/90 | 70/72 | 59 | 137 |
| L | 38 | 92/94 | 74/76 | 60 | 138 |
| XL | 39 | 96/98 | 78/80 | 61 | 139 |
| 2XL | 40 | 100/102 | 82/84 | 62 | 140 |
| 3XL | 41 | 104/106 | 86/88 | 63 | 141 |
| 4XL | 42 | 108/110 | 90/92 | 64 ГБ | 142 |
| Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения |
| Пожалуйста, допускайте небольшие различия в цвете из-за различных условий |