Описание
AGM M2 IP68 водонепроницаемый мобильный телефон 1970 мАч большой аккумулятор открытый мобильный телефон 2G GSM 0.3MP камера 2,4 дюймов две sim-карты телефон
AGM M2 IP68 водонепроницаемый мобильный телефон 1970 мАч большой аккумулятор открытый мобильный телефон 2G GSM 0.3MP камера 2,4 дюймов две sim-карты телефон
Notics: есть три типа языковой Посылка на Ваш выбор:
Версия 1: Английский Французский Немецкий Итальянский Испанский
Версия 2: Английский Французский Немецкий Итальянский Испанский греческий
Языковая версия 3: Русский Английский Чешский хорватский украинский





| Модель | ||
| M2 | ОсобенностиЧехол для телефона(БезРусский язык) | |
| Цена | ||
| Дизайн | ||
| Цвет | ЧерныйЗолото,ЧерныйИСеребристый | |
| По выгодной ценеТочка | IP68, 1970 мА/чБатарея,Металлический корпусЗащита | |
| ФормаФактор | Моноблок | |
| Прочный | ВодаЗащита от пылиШокЗащита от влаги | |
| IP камераКласс | IP68 | |
| Измерение | 139 × 56,8 × 16Мм(Д × Ш) | |
| Вес | 138 г | |
| ПосылкаРазмеры | 370 мм × 300 мм × 238 мм(Д × Ш) | |
| ПосылкаВес | 238 г | |
| В режиме ожиданияКарта | Двойное стеклоДве SIM картыКарты (2FFКарта),SIM1/2Только в том случае,Поддерживает2G. | |
| OS | ThreadX | |
| Дисплей | ||
| ФизическийРазмер | 2,4Дюймов | |
| Разрешение | 240*320 | |
| TP | Похожие продукты | |
| ВстроенныйПамять | Встроенная память + Оперативная память32 Мб + 32 Мб(4 МБ + 4 Мб) | |
| СпередиКамера | Похожие продукты | |
| СзадиКамера | 1.3MP | |
| Технология | ||
| Туфли на платформе | SC6531DA | |
| Графический процессор | Похожие продукты | |
| Сеть | GSM:850/900/1800/1900МГц(B5/B8/B3/B2) | |
| Две SIM картыКарта | Двойное стеклоДве SIM картыКарты (2FFКарта),SIM1/2Только в том случае,ПоддерживаетGSM | |
| Батарея | 1970 мА-ч | |
| МикроSDКартаМаксимальная | МикроSDКарта(T-flashКарта),МаксВверхДля того, чтобы32 Гб | |
| Чехол для телефонаОсобенности | ||
| Gps/место | Похожие продукты | |
| WI-FI | Похожие продукты | |
| Сенсор | Похожие продукты | |
| ЖестыВWakeВверх | Похожие продукты | |
| БыстрыйЗарядка | Похожие продукты | |
| OTG | Похожие продукты | |
| NFC | Похожие продукты | |
| Динамик | 20*30 мм(Вставка) | |
| FMРадио | Да, EZFM(GSMАнтеннаБ/уКакАнтенна) | |
| АудиоФайлФормат | MIDI/ADPCM/MP3/AMR/AAC | |
| ВидеоФайлФормат | 3 ГП/MPEG-4/Ави | |
| USB | USB2,0 | |
| Язык | Версия 1: Английский Французский Немецкий Итальянский Испанский Версия 2: Английский Французский Немецкий Итальянский Испанский греческий Языковая версия 3: Русский Английский Чешский хорватский украинский | |
| Bluetooth | BT2.0 | |
| НаушникиИнтерфейс | 3,5 мм | |
| ЗарядкаДанныхИнтерфейс | Микро5PINUSB | |
| СтандартныйАксессуары | 1Батарея,1Зарядное устройство,1USBКабель,2015 г. 1 предметИнструкцияРуководство по эксплуатации | |
| Сертификат | Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационногоEC (RoHS) по запрещению применения опасных веществ,Сертификат безопасности материала (MSDS),UN38.3 | |
| СтартВремя | Mar2017 | |
Характеристики
- Бренд
- AGM
- Аккумулятор
- Съемный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- NONE
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Другой
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 240*320
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Размер экрана, дюймов
- 2.4
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Без сенсорного экрана
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Английский / Итальянский / Испанский / Greek,Czech,Croatia
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 1970mAh
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM)
- Тип матрицы
- TFT
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- Другое
- Без привязки к оператору
- Да
- 2G GSM -
- 850/900/1800/1900 MHz (B5/B8/B3/B2)
- Talk Time
- According to use
- Operation System
- ThreadX
- RAM
- 32Mb
- ROM
- 32Mb
- Battery Capacity(mAh)
- 1970mAh
- Google Play
- No
- Recording Definition
- 360P
- Rear Camera
- 0.3MP
- SIM Card Supporting
- Dual SIM Card(2FF Card), SIM1/2 only supports GSM
- Micro SD Card Maximum
- Micro SD card (T-FLASH Card), Max up to 32GB
- Language Version 1 -
- English French German Italian Spanish
- Language Version 2 -
- English French German Italian Spanish Greek
- Language Version 3 -
- Russian English Czech Croatian Ukrainian

















