Описание


| Размер | Обхват талии (См) | Обхват бедер (См) | Длина (См) | Сапоги до бедра (См) | Отверстие в низке брюк (См) |
| S | Окружности головы 56-70 | 74-90 | 92 | 42-52 | 22-27 |
| М | 60-74 | 78-94 | 93 | 44-54 | 23-28 |
| L | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 78 | 82-98 | 94 | 46-56 | 24-29 |
| XL | 68-82 | 86-102 | 95 | 48-58 | 25-30 |
| XXL | 72-86 | 90-106 | 96 | В переменного тока, 50-60 | 26-31 |
| 1. Пожалуйста, строго следуйте нашей таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте только в соответствии с вашими привычками. 2. Размер измеряется нами, иногда могут быть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см. | |||||










Характеристики
- Тип товара
- Джинсы
- Пол
- Для женщин
- Крой
- REGULAR
- Джинсовый стиль
- Брюки-карандаш
- Номер модели
- J-04
- Декор
- Кнопка / Моющийся / Карманы
- Материал
- Полиамид / Нейлон / Модал / COTTON
- Талия
- Средняя
- Тип ткани
- Смягчитель
- Мытье
- Средний
- Бренд
- Wixra
- Длина
- Полная длина
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Стиль
- Повседневный





















