Описание
Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DOITOP MiraScreen G4 ТВ палкого ключа Chrome Литой HDMI WiFi Дисплей приемник Miracast Google Chromecast Мини ПК с системой андроида и ТВ

| Cpu-версия/процессор | AM825x |
| Скорость процессора (МГц) | 600 МГц |
| Оперативная память (Мб) | DDR3 128 Мбайт |
| Внутренняя вспышка (Мб) | 128bit |
| Внешняя вспышка (Мб) | |
| Макс. Разрешение | (1920 * 1080_30P) |
| USB | USB2.0 |
| Wi-Fi модуль/версия | 8188FTV |
| Wifi frequncy (2,4G/5,8G) | 2,4 г |
| RF/антенн | Внешний |
| Видео-форматы | Avi. Divx. Mkv,. ТС. Dat. Vob. Mpg. Mpeg. Mov,. mp4,. Rm. Rmvb. Wmv |
| Форматы изображений | JPEG, BMP |
| Аудио форматы изображений | MP1/MP2,/MP3, WMA, WAV, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC |
| Запись голоса | . Mp3,. Wav |
| Форматы файлов | Dobe PDF, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, я работает |
| Bluetooth | N/A |
| DLNA | Стандартный |
| Демонстрация экрана | Miracast обмена потоковыми мультимедийными данными (airplay DLNA |
| Мощность | 5 V 1A |









Лидер продаж
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


Характеристики
- Тип товара
- TV-тюнер
- Соединители
- HDMI
- Тип
- Высокое разрешение
- Операционная система
- Android
- Дистанционное управление
- Не включает
- Способность декодирования
- 1080 P (Full-HD)
- Номер модели
- MiraScreen G4 TV Stick
- Бренд
- DOITOP
- Запись
- Нет











































