Описание
Оригинальный Dahua LR1002 EoC пассивный конвертер 1 RJ45 10/100 Мбит/с 1 BNC аксессуары для коробки передач
Пожалуйста, примите во внимание, что этотLR1002-это конвертер, который должен использоваться с камерами EPOE и переключателем EPOE.
Пожалуйста, проверьте правильность ваших устройств при заказе LR1002, спасибо ~
Особенности:

Демонстрация продукта:


Технические характеристики:
| Длина кабеля (м) | Пропускная способность связи (Мбит/с) | Максимальная грузоподъемность PoE (Вт) | Hi-PoE Максимальная грузоподъемность (Вт) | Сетевой режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 50 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 18 | 18 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 100 | 15 | 15 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 12 | 12 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 6 | 6 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 10 | 5 | 5 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoE переключатель напряжения питания 48 В. Кабель RG59 коаксиальный кабель, сопротивление постоянного тока 100 м не более 5 омега. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 10 | 10 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания переключателя ePoE составляет 53 В. Кабель RG59 коаксиальный кабель, сопротивление постоянного тока 100 м не более 5 омега. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция Порты и разъёмы | 1*10/100 Мбит/с Base-TX 1 * кабель BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания | RG59 коаксиального кабеля: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инжектор PoE протокол | - (На основе ввода питания от переключателя ePoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть Стандартный | IEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащено молниезащитой | Синфазный 6KV Дифференциальный режим 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | -40degC-60degC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | 0% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 28,3 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (WtimesDtimesH) | 56mmtimes27mmtimes21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Бренд
- dahua
- Габаритные размеры
- 56mmtimes27mmtimes21mm
- Номер модели
- LR1002










