Описание

![]() |
| ОС: Android 8,1 | Процессор:MT6750T Octa Core |
| Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,5 дюймов FHD |
| Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP |
| Встроенная память:32 Гб | Автомобильная камера заднего вида:13.0MP + 2.0MP |
| Батарея:3080 ма-ч | Особенности:Face ID, OTG, gps |
| Accessroies:Мобильный телефон-1 шт. 1 x ЕС Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) 1 х Силиконовый чехол 1 x защитная пленка 1 x с кольцом-держателем | Сети, выполните следующие действия:GSM850/900/1800/1900 мгц WCDMA: 850/900/2100 мгц FDD-LTE: группа 1,3, 5,7, 8,20 |



























Особенности
1. Восьмиядерный процессор MTK6750T с тактовой частотой до 1,5 ггц, хорошая производительность, быстрая работа и бесперебойная работа.
2. Оснащен 4 гб оперативной памяти и 32 гб rom, может обеспечить плавную многозадачную производительность.
3. 5,5 дюймов 1920*1080 FHD ips дисплей incell экран, Conring Gorilla glass 3, высокая четкость и яркие цвета.
4. 13MP AF + 2MP двойные задние камеры, угол обзора 79,8 градусов, запечатлевают замечательные моменты, снимают четкие и четкие снимки.
5. Встроенный аккумулятор емкостью 3080 мач, аккумулятор продлится несколько дней при нормальном использовании.
6. Операционная система Android 8,1, система пользовательского интерфейса LEAGOO OS 4,0, система 64 бит.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | Мтс 3g, мегафон 3g, билайн 3g, вымпелком (билайн) 4G, мтс 4G, мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | T8S |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6750T восьмиядерный до 1,5 ггц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Графический процессор | Mali-T860 650 (T) мгц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR3 |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, болгарский, чешский, каталанский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, иврит, индонезийский, японский, малайский, португальский, русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, словенский, японский, Урду, армянский, |
| Дополнительные Особенности | OTG, FM, разблокировка лица |
| Отпечатков пальцев | Задний отпечаток пальца, скорость отклика 0,3 s, угол идентификации 360 градусов |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) мгц FDD-LTE 800 (B20)/850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) мгц |
| 3g полос | WCDMA 850/900/2100 мгц |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE TDD-LTE |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n (11 м-350 м бит/с), 2,4 ггц и 5 ггц |
| Gps | Да, глонасс |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Стекло | Conring горилла Стекло 3 |
| Машина для ламинирования | Incell |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 5.0MP FF |
| Задняя Камера | 13.0MP IMX258 аф + 2.0MP FF |
| Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
| Диафрагма | F2.4 спереди, F2.2 сзади |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
| Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 слот для карт TF Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 слота для Nano sim-карт |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 3080 ма-ч |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в разговорном режиме | 12 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 300 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 5 V 1.5A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 151,3*74,4*8,5 мм |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. 1 x Экран протектор 1 x Защитный чехол USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |


Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Начало продаж
- 2018
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Английский / Португальский
- Количество фронтальных камер
- 1
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- 4G (LTE) / 3G (WCDMA) / 2G (GSM)
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Состояние товара
- Новый
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- NFC
- Нет
- Форм-фактор
- Моноблок
- Тип матрицы
- AMOLED
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- LEAGOO Модель
- T8s 4 ГБ 32 ГБ
- Бренд
- LEAGOO
- Количество задних камер
- 2
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Толщина
- Ультратонкий (
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Количество SIM-карт
- 2
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3080mAh
- Model
- LEAGOO T8s
- OS
- Android 8.1
- CPU
- MT6750T Octa Core
- GPU
- Mali-T860 650(T)MHZ
- Other Feature
- Face ID, OTG, GPS
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA: 850/900/2100MHz
- 4G
- FDD-LTE: Band 1,3,5,7,8,20
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Talk Time
- According to use
- Size
- 151.3*74.4*8.5mm
- Display Color
- Color
- Camera Type
- 2 back & 1 front cameras
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Recording Definition
- 1080P
- CPU Manufacturer
- MTK
- Google Play
- Yes

















