Описание
Новый мобильный телефон CAT S41, 4G LTE, 5,0 дюймов, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, Восьмиядерный, IP68, водонепроницаемый, пылезащитный, Android 7,0, 5000 мАч, смартфон
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100-ЕС | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-APAC/LATAM | ||
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-ЕС | |
| Диапазон LTE 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 66 (1700/2100)-Америка | ||
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-APAC/LATAM | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2017, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2017, сентябрь | |
| Корпус | Размеры | 152x75x12,9 мм (5,98x2,95x0,51 дюйма) |
| Вес | 218 г (7,69 унций) | |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| -IP68 Защита от пыли/воды (до 2 м в течение 1 часа) | ||
| -Сопротивление от падения к бетону до 1,8 м | ||
| -MIL-STD-810G отвечающих требованиям | ||
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран TFT |
| Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2(~ 60.5% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 441 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 5 | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,0 (нуга) |
| Чипсет | Mediatek MT6757 Helio P20 | |
| Процессор | Восьмиядерный (4x2,3 ГГц Cortex-A53 и 4x1,6 ГГц Cortex-A53) | |
| Графический процессор | Mali-T880MP2 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Внутренний | 32 Гб, 3 ГБ ОЗУ | |
| Камера | Основной | 13 MP, PDAF, светодиодный flash |
| Особенности | Гео-метки, сенсорный фокус, распознавание лиц | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Вторичный | 8 МП | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, точка доступа |
| Bluetooth | 4,1, A2DP, LE | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS (зависит от рынка) | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB 2,0, usb-хост | |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора (Pump Express 2,0) | ||
| -Плеер MP4/H.264 | ||
| -Плеер MP3/WAV/eAAC +/Flac | ||
| -Фоторедактор/видео | ||
| -Прсомотр документа | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 5000 мАч |





Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Форма экрана
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Операционная система
- Android
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Биометрические технологии
- Нет
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Марка процессора
- MTK
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Состояние товара
- Новый
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Начало продаж
- 2017
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Бренд
- CAT
- Форм-фактор
- Моноблок
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Тип матрицы
- TFT
- MTK модель
- Helio P20 MT6757
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Особенности
- Защита от воды
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Количество SIM-карт
- 2
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Feature
- GPRS, Message, Waterproof, MP3 Playback, Dustproof
- Battery Capacity(mAh)
- 5000mAh
- Size
- 152 x 75 x 12.85mm
- Display Color
- Color
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Front Camera
- 8MP
- Talk Time
- According to using
- CPU
- Octa Core
- Recording Definition
- 1080P
- CPU Manufacturer
- MTK
- Google Play
- Yes
- Rear Camera
- 13.0MP
- Camera Type
- Front & Back Camera












