Описание

| Основные моменты
|
| Модель No. | JSE380 | Материал оправы | Сталь |
| Складной | Нет | Давление в шинах Размеры | 14 "* 3,5 |
| Страна происхождения | Чжэцзян Китай (материк) | Сертификат | CE |
| H.s. код | 8711901010 | Минимальная партия | 2015 г. 1 предмет |
| Электрическая система |
| Батарея | CE глубокий цикл герметичный свинцово-кислотный
| Входное напряжение зарядки | 100-240 В переменного тока |
| 48 V/20Ah | В переменного тока, 50-60 Гц |
| Мотор | 800 Вт/1000 Вт
| Время зарядки | 6-8 часов |
| С бесщеточным двигателем постоянного тока мотор для центрального движения | Способность проехать на одном заряде аккумулятора | В переменного тока, 50-60 км |
| Переключатель и торможения |
| Приборной панели |
Включая напряжение, спидометр и измеритель заряда батареи, индикатор системы освещения | Передний тормоз | Гидравлические дисковые тормоза |
| Задний стоп-сигнал | Гидравлические дисковые тормоза |
| Производительность
|
| Макс. Скорость | 32 км/ч или 50 км/ч (можно установить согласно требованиям заказчика) | Макс. Загрузка Ёмкость | 140 кг |
| Упаковка & Доставка |
| Н. В. (с батареей) | 75 кг | Вес в упаковке. | 80 кг |
| Упаковка | 7 из плотного гофрированного картона | Размер упаковки | 1700*580*1150 мм |
| Внутренняя упаковка | Пузырьковый пакет + пенопласт EPE + внутренняя коробка | Кол-во/20'GP, 40'GP | 30 62 |
| Delvery времени | 30 дней после подтверждения заказа |
Аксессуары: зеркала заднего вида, зарядные устройства, педали, задний ящик, клаксон, Наборы инструментов, инструкции и т. Д.




