1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки
  • 1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки

1-10 2-25 4-40 10-100 25-250 40-400 60-600 100-1000LPM LZM-6T жидкой воды счётчик-расходомер-курвиметр с клапана подходят 6/8/10/12 мм трубки

1 заказ
1 386 руб.

Описание

Материал корпуса: акрил
Общая длина: 106 мм
Порт от центра до центра: 76 мм
Установочный центр до центра: 45 мм
Макс Давление: 0.6Mpa
Рабочая температура: 0 ~ 50 °C
Класс точности: +/-5%
Применимая среда: вода, некоррозионная жидкость
Пуш-ап в форме трубки OD: 6/8/10/12 мм
Каждая цена за 1 шт!
У нас также есть другие релявентные продукты.

Характеристики

Давление
Низкое давление
Наличие стандарта
Стандарт
Питание
Гидравлический
Температура среды
Нормальная температура
Структура
Управление
Материал
Пластик
Носитель
Вода