Описание
SD50430U-HNI
4MP 30x PTZ сетевая камера
> 1/3 ”4 мегапикселя CMOS
> Мощный 30x оптический зум
> H.265 кодирования
> Макс. 25/30fps * 4 м/3 м, 25/30/50/60fps * 1080 P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> IP67, IK10


* Характеристики: проведите пальцем вправо, чтобы увидеть больше (в приложении) & rarr;
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) x 1520 (в), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux * F1.6; Ч/Б: 0.005Lux * F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 4,5mm ~ 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 60 ° ~ 2,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC24V/1.5A (± 10%), PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 13 Вт, 23 Вт (нагреватель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ186 (мм) x 253 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 2,5 кг (5.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 4,5 кг (9.92lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 6 мм / 4.5mm~135mm
- Поддержка операционных систем
- Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Номер модели
- DH-PTZ-SD50430U-HNI
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- потребляемая мощность вт)
- AC24V/1.5A, PoE(802.3at)
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- 13W,23W (Heater on)
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 186(mm) x 253(mm)
- Расстояние иК (m)
- N/A
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Угол обзора
- 60 °
- минимальная освещенность люкс
- 0.05Lux*F1.6; B/W: 0.005Lux*F1.6
- Аудиовыход
- Нет
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Бренд
- Dahua
- Хранения
- Micro SD card 256GB
- Technology
- Pan / Tilt / Zoom












