25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

5.0 15 отзывов 15 заказов
123 руб.
Цвет:
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный - Цвет: 3S
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный - Цвет: 4S
  • 25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный - Цвет: 5S

Описание

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

Для Li-POLYMER LiMnO Защитите параметр3,6 В/3,7 в
Защита от перенапряжения одной ячейки4,23-4,28 V
Одноэлементный перезаряд rotect восстановление напряжения4,08-4,18
Защита от перезарядки защиты задержки0,5-1,5 S
Одиночная ячейка защита от перегрузки напряжения2,72-2,88 V
Одноклеточный переразряд rotect восстановление напряжения2,9-3,1 V
Защита от перезарядки защиты ток60A
Защита тока от перегрузки60A
Защита от избыточной разрядки protectdelay0,5-1,5 S
Температурная защитаДа
Разъединитель для защитыДа
Нехватка защитыДа
Нехватка задержки100-600μs
Нехватка защиты восстановитьДа
Зарядный ток никель-металл25A
Ток разряда25A
Напряжение при зарядке 12,6 в для 3 S BMS плата
16,8 V для 4S BMS доска
21 в для 5S BMS

Вы можете выбрать:

1x3 s bms плата

1 х 4S bms доска

1 х 5S bms доска

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

25A 3S 12,6 в 4S 16,8 в 5S 21 в 3 S/4S/5S 18650 BMS литий-ионная батарея защитная схема плата для зарядки Модуль PCM полимерный

Характеристики

Материалы для самостоятельного изготовления
Электрический
Номер модели
Lipo Cell PCB 3 4 5 Serial
Бренд
Dmyond