Описание

![]() | Процессор: MTK6580A Quad Core | ОС:Google Android 7,0 |
| Память: 1 ГБ ОЗУ + 16 Гб ПЗУ | Сим-карты:Двойная sim-карта | |
| Размер экрана: 5,0 дюймов IPS HD | Автомобильная камера заднего вида: 8MP | |
| Разрешение дисплея:1280x720 | Макс tf Выдвижная:32 Гб | |
| Аккумулятор: 2700 мА · ч умная батарея | ||
| Особенности:Двойной задний объектив/двойной изогнутый экран/Triplr стекло Защита | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA: 900 (B8)/2100 (B1) | Комплект поставки: USB кабель (1 шт.); Зарядное устройство-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 х чехол для мобильного телефона | |

















| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | AllCall | |||||||||||||||||||||||||
| Модель | Рио | |||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный/золотой | |||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Android 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Процессор | MTK6580A, 4X Cortex-A7 1,3 ГГц | |||||||||||||||||||||||||
| Графический процессор | Рука MALI400 MP2 500 МГц | |||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 1 Гб | |||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 16 Гб | |||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер дисплея | 5,0 дюймов | |||||||||||||||||||||||||
| Тип | TFT IPS | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | Металлический интеграции | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1280x720 пикселей | |||||||||||||||||||||||||
| Камер & батарея | ||||||||||||||||||||||||||
| Автомобильная камера заднего вида | Камера 8.0MP с камерой 2.0MP | |||||||||||||||||||||||||
| Фронтальная камера | 2.0MP камера | |||||||||||||||||||||||||
| Батарея | 2700 мАч/4,35 в | |||||||||||||||||||||||||
| Соединение | ||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | 1511 коробка | |||||||||||||||||||||||||
| Группа | GSM: 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) WCDMA: 900 (B8)/2100 (B1) | |||||||||||||||||||||||||
| Сим-карты | 2 нано-карты или 1 нано-карта + 1 TF карта | |||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n 2,4 ГГц | |||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS | Встроенный GPS | |||||||||||||||||||||||||
| Датчик | Гравитация и близость и l-сенсор | |||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
| Формат аудиофайла | MP3/WAV/AMR/AWB | |||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | 3GP/MPEG4 | |||||||||||||||||||||||||
| FM радио | Да | |||||||||||||||||||||||||
| Порт для наушников | 3,5 мм | |||||||||||||||||||||||||
| Разъем для карты | Поддержка tf-карты до 32 Гб | |||||||||||||||||||||||||
| USB порт | Микро 5pin | |||||||||||||||||||||||||
| OTG | Да | |||||||||||||||||||||||||
| В коробке | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 1 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий / Арабский
- Толщина
- Тонкий (9–10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Марка процессора
- MTK
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Тип матрицы
- TFT
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2000
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 24MP
- Форма экрана
- Изогнутый
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- ALLCALL
- Model
- Allcall RIO
- Max tf extendable
- 32GB
- 3G WCDMA
- 900(B8)//2100(B1)
- Size
- 145.30*9.6*71.2mm
- Talk Time
- According to use
- Battery Capacity(mAh)
- 2700mAh
- Display Color
- Color
- Recording Definition
- 720P
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Camera Type
- 2 Back Cameras
- CPU Manufacturer
- MTK
- Google Play
- Yes










