Описание

















| Name / Model No. | M6 | Operating System | Customized |
| CPU model | Exynos 7270 14nm | No. of cores | 2 |
| CPU operating frequency | 1GHz | DAC | ES9018Q2C |
| Keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Input method | Multi-touch screen |
| Special features | WiFi Streaming,LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC Bluetooth support,Airplay with Apple devices,FiiO Link | User interface | Customized/FiiO Music |
| Chips used | sung Exynos 7270 , DAC:ES9018Q2C,,Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | ||
| Connectivity | |||
| WiFi | 2.4G,WiFi transmission supported | Bluetooth | 4.2 |
| USB | TYPE C Two-way USB2.0 | Bluetooth transmit | LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC (HWAAvailable when playing on M6, other codecs available when playing on M9 and using as USB DAC) |
| HWA(LHDC) | Available when playing on M6 | Bluetooth receive | SBC/LDAC to be supported |
| AirPlay | To be supported | DLNA | Supports Windows for now, will support more in the future |
| FLYLINK | To be supported | ||
| Display screen | |||
| Display size | 3.2 inches | Number of colours | 1600W |
| Display type | LG IPS screen | Viewable angle | Full-view |
| Resolution | 480×800 | Pixel density(PPI) | 292 |
| Touchscreen | 5-finger multi-touch | ||
| Storage | |||
| RAM | 768MB | ROM | 4GB |
| Storage expansion type | Micro SD card | ROM available to user | 2GB |
| Maximum storage expansion | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | ||
| Buttons and ports | |||
| Buttons | Physical button+Side volume scroll+Touch screen | Button customization | N/A |
| Headphone out (PO) | 3.5 mm headphone jack | USB | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) |
| Line out (LO) | 3.5 mm port(shared PO) | SPDIF output | N/A |
| General | |||
| Color | Black | Dimensions | 53.3mm×92.5mm×11.5mm |
| Weight | about 83g | Volume control | 120 steps +/- button control |
| Recommended headphone impedance | 16~300Ω | Equalizer | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset |
| Treble control | N/A | Bass boost | N/A |
| Balance control | ±5dB | Gain control | N/A |
| USB DAC | Asynchronous 192kHz/32bit | USB Audio | DSD64/128,DoP/D2P |
| Power specifications | |||
| USB power adapter | DC 5V/2A recommended | Battery capacity | 2350mAh Li-polymer battery |
| Charging indication | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | Charging time | <2.5h(DC5V/2A) |
| Battery indication | Yes (accurate battery % readings) | Deep sleep time | 26 days |
| Battery Life & Test Conditions | |||
| 3.5mm headphone output:>13h | |||
| Volume | 57 | Load | M3 open earbuds (27 Ω) |
| Screen | OFF | Test File | MP3 44.1kHz/16bit |
| EQ | OFF | ||
| Bluetooth output:>15h(SBC) | |||
| Volume | 120 | Load | BTR1+FH1 |
| Screen | OFF | Test File | MP3 44.1kHz/16bit |
| Others | |||
| Firmware Upgrade | Supports both via zip file and OTA | Font size | N/A |
| Firmware Upgrade | Supported | Third-party apps support | Preinstalled:FiiO Music, Netease Music, MOOV, Tidal, KKBOX APP whitelist:Spotify、Qobuz、Roon、Deezer,QQ Music、Xiami Music、JOOX、ES file manager、Himalaya (copy the apk file to Micro SD card or internal storage to install) |
| Line output specifications | |||
| THD+N | <0.002%(1kHz/10kΩ) | SNR | ≥117dB (A-weighted) |
| Frequency response | 10Hz~80 kHz(-3dB) | Noise floor | <3uV |
| Channel separation | >112dB | Line level | 1.5V |
| Headphone out specifications 1(3.5mm port) | |||
| Output power 1 | ≥110mW(16Ω / THD+N<1%) | Output impedance | <2Ω |
| Output power 2 | ≥70mW(32Ω /THD+N<1%) | THD+N | <0.002%(1kHz/32Ω) |
| Output power 3 | ≥7mW(300Ω / THD+N<1%) | Separation | >75dB |
| Frequency response | 10Hz~80 kHz(-3dB) | Peak output voltage | 4.245Vp-p |
| SNR | ≥118dB (A-weighted) | Noise floor | <3uV |
| File format support | |||
| Lossless: | DSD:DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”) APE(Fast): 192 kHz/24 bit APE(Normal): 192 kHz/24 bit APE (High): 192kHz/24 bit APE (Extra High): 48kHz/24 bit APE (Insane): 48kHz/24 bit FLAC: 192 kHz/24 bit WAV: 192 kHz/64 bit Aiff:192 kHz/24 bit Aif:192 kHz/24 bit WMA Lossless: 96 kHz/24 bit Apple Lossless: 192 kHz/24 bit | ||
| Lossless: | MP3,OGG,WMA,AAC... | ||
Характеристики
- Бренд
- FiiO
- Поддержка аудиоформатов
- DSD / AIFF / MP3, WMA, ASF, WAV / WAV / MP3, WAV / WMA / OGG / ALAC / FLAC / APE
- Внешняя память
- Да
- Сбалансированный выход
- No
- DSP
- Exynos 7270
- Особенности
- Bluetooth / Мировое время / Средство просмотра фотографий
- Упаковка
- Да
- Стиль
- Card
- Поддерживает FM
- Нет
- Режим работы
- Сенсорный экран + тональный набор
- Тип хранилища
- Флэш-память
- ЦАП
- ES9018Q2C
- Отношение «сигнал/шум»
- 117 дБ
- Срок службы аккумулятора
- 10-20 часов
- Поддерживает запись функция
- Нет
- Диагональ экрана
- 3.2 дюйм(ов)
- Номер модели
- M6
- Bluetooth
- Да
- Есть колонки или нет
- Нет
- Спецификация аккумулятора
- Литиевая батарея
- Wi-Fi
- Да
- Материал корпуса
- Metal
- Экран
- Да


























