Описание

| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | ||||
| S | 70 | 100 | 45 | 56,5 | ||||
| М | 73 | 106 | 47,5 | 59,5 | ||||
| L | 76 | 112 | 50,5 | 64 ГБ | ||||
| XL | 80 | 116 | 53,5 | 65,5 | ||||
| 2XL | 83 | 122 | 56,5 | 67 | ||||
| 3XL | 85 | 128 | 59,5 | 69 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам сложно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы предложим вам некоторые предложения, но только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||












Характеристики
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для мужчин
- Вес
- 0.7kg
- Бренд
- winkeep
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка
- Технология материала
- WindStopper
- Особенности
- Ветрозащитный
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина












