Описание
Описание продукта:
TЕго измеритель LCR может удовлетворить точные требования к измерениям в любом случае. Это идеальный инструмент обслуживания, используемый в лабораториях, производственных линиях, точка обслуживания и обучения для измерения и скрининга индуктивности, емкости и сопротивления.
Технические характеристики


| Модель | U822 | U822A | U822C | |
| Принадлежности для инструментов | ||||
| Управление руководство | √ | √ | √ | |
| U26031 | 7,2 V ni-mh аккумуляторная батарея | √ | √ | √ |
| U26028 | Адаптер переменного тока | √ | √ | √ |
| U26026 | Bananer пробки-крокодил зажим тестовые провода | √ | Опционально | Опционально |
| U26010 | Микросхема с защитой от короткого замыкания пластина | √ | √ | √ |
| U26027 | 4-терминал тест кельвина провода | Опционально | √ | √ |
| U26029 | SMD 4-terminla тест кельвина пинцет | Опционально | Опционально | √ |
| U26030 | Кабель связи Mini-USB | Опционально | Опционально | Опционально |







Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Номер модели
- U822
- Бренд
- EUCOL
- Test Frequency
- 100Hz, 120Hz, 1kHz














