Описание












| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да |
Запуск | Объявлено | 2016, сентябрь |
|---|---|---|
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 143,8x71,6x9,6 мм (5,66x2,82x0,38 дюйма) |
|---|---|---|
| Вес | 153,5 г (5,43 унций) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Micro-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
|---|---|---|
| Размер | 5,0 дюймов, 68,9 см2 (~ 66.9% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 720x1280 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 294 ppi) | |
| Защита | Уточняетсяя |
| Туфли на платформе | OS | Android 6,0 (зефир) |
|---|---|---|
| Чипсет | Mediatek MT6735P (28 нм) | |
| Процессор | Четырехъядерный 1,0 ГГц Cortex-A53 | |
| Графический процессор | Mali-T720MP2 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 32 Гб (выделенный слот) |
|---|---|---|
| Внутренний | 16 ГБ, 2 Гб ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 8 Мп, AF |
|---|---|---|
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR | |
| Видео | 720p @ 30fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 5 МП |
|---|---|---|
| Видео |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| 3,5 мм jack | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4,0, LE, aptX | |
| Gps | Да, с A-GPS | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB 2,0 |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, датчик приближения |
|---|
| Батарея | Съемная литий-ионная батарея 3500 мАч |
|---|---|
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 2 а/5 В 10 Вт |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Язык интерфейса
- Английский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Начало продаж
- 2016
- Аккумулятор
- Съемный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Марка процессора
- MTK
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- Motorola
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3500mAh
- Operating System
- Android OS, v6.0.1 (Marshmallow)
- Primary
- 8MP
- Secondary
- 5














