6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ
  • 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

4.9 208 отзывов 192 заказа
5 руб.

Описание

Нажмите здесь для электролитического конденсатора серии 6,3 В

Нажмите здесь для электролитического конденсатора серии 10 V

Нажмите здесь для 16 V серии электролитический конденсатор

Нажмите здесь для электролитического конденсатора серии 25 в

Нажмите здесь для 35 V серии электролитический конденсатор

Нажмите здесь, чтобы получить полное значение резистора металлической пленки

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

Описание:
Напряжение: 6,3-400 В
Тип: высокочастотный низкоимпедансный алюминиевый электролитический конденсатор
Тип крепления: сквозное отверстие
Различные высококачественные миниатюрные Алюминиевые Электролитические Конденсаторы
Используйте для фиксации телевизора, монитора, материнской платы ПК, источников питания там, где требуется качество.
Допуск по уровню поверхности: ± 20%
Срок службы: 4000 часов
Диапазон рабочих температур: от-40 °C до + 105 °
Пожалуйста, выберите емкость и пакет из выпадающего списка.
Диаметр х высота:
6,3 V 1000 мкФ 8x12 мм 6,3 V 1500 мкФ 10x13 мм
10В 470 мкФ 6x12 мм, алюминиевая крышка, 10В 1000 мкФ 8x12 мм
10В 1500 мкФ 10x17 мм, алюминиевая крышка, 10В 3300 мкФ 10x20 мм
16 V 220 мкФ 6x12 мм 16 V 470 мкФ 8x12 мм
16 V 1000 мкФ 10x17 мм 16 V 1500 мкФ 10x20 мм
16 V 2200 мкФ 10x20 мм 16 V 4700 мкФ 13x26 мм
Алюминиевая крышка, 25В 220 мкФ 8x12 мм, алюминиевая крышка, 25В 470 мкФ 8x12 мм
Алюминиевая крышка, 25В 1000 мкФ 10x17 мм, алюминиевая крышка, 25В 2200 мкФ 13x21 мм
Алюминиевая крышка, 25В 3300 мкФ 13x26 мм, алюминиевая крышка, 25В 10000 мкФ 18x35 мм
35В 100 мкФ 6x12 мм 35В 220 мкФ 8x12 мм
35В 470 мкФ 10x13 мм 35В 680 мкФ 10x20 мм
35В 1000 мкФ 10x20 мм 35В 2200 мкФ 13x26 мм
С алюминиевой крышкой, 50В 10 мкФ 5x11 мм с алюминиевой крышкой, 50В 22 мкФ 5x11 мм
С алюминиевой крышкой, 50В, 47 (Европа) мкФ 6x12 мм с алюминиевой крышкой, 50В 100 мкФ 8x12 мм
С алюминиевой крышкой, 50В 470 мкФ 10x20 мм с алюминиевой крышкой, 50В 1000 мкФ 13x26 мм
С алюминиевой крышкой, 50В 2200 мкФ 16x31 мм с алюминиевой крышкой, 50В 3300 мкФ 18x31 мм
С алюминиевой крышкой, 63В 470 мкФ 13x21 мм с алюминиевой крышкой, 63В 1000 мкФ 16x26 мм
С алюминиевой крышкой, 63В 2200 мкФ 18x31 мм 100 V 100 мкФ 10x17 мм
100 V 220 мкФ 13x21 мм 100 V 330 мкФ 13x21 мм
100 V 470 мкФ 16x26 мм 100 V 1000 мкФ 18x35 мм
250 V 100 мкФ 16x25mm 450 22уф мкФ 13x21 мм
400 V 47 мкФ 16x25mm 400 V 68 мкФ 16x25 мм
400 22уф мкФ 13x21 мм 450 V 47 мкФ 16x25 мм
450 V 100 мкФ 18x31 мм 450 V 120 мкФ 18x31 мм
Посылка включает в себя:
Согласно вашему выбору.

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 47 мкФ 1500 мкФ 22 мкФ 2200 мкФ 2,2 мкФ 3300 мкФ 4,7 мкФ 1800 мкФ

Характеристики

Бренд
diymore
Рабочая температура
Standard
Номер модели
Aluminum Electrolytic Capacitor
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Применение
Реле общего назначения
Номинальное напряжение
10V 1000UF
Тип
Алюминиевый оксидный конденсатор
Структура
Постоянный конденсатор
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Зеленый