 |
| Размеры диаграммы |
| Размер | Подходит для: ① Талия | Контрольный вес | Обхват бедер | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-ножка |
| Кг | Lbs |
| L | 70-112 | 60-65 | 132-143 | 111 | 50 | 57 |
| XL | 75-120 | 70-75 | 154-165 | 120 | 51 | 60 |
| XXL | На рост от 80 до 128 | 80-85 | 176-187 | 128 | 52 | 63 |
| XХХL | 88-136 | 90-100 | 198-220 | 138 | 53 | 66 |
| 4XL | 93-142 | 105-115 | 231-253 | 145 | 54 | 69 |
| 5XL | 99-150 | 115-130 | 253-286 | 152 | 55 | 72 |
| 6XL | 104-158 | 130-150 | 286-330 | 160 | 56 | 75 |
| 1. Единица измерения: см. При размещении заказа, Пожалуйста, измерьтеРазмер брюк (не размер тела)И строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. |
| 2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937008 дюймов. |
| 3. Вес указан только для справки и не соответствует стандарту. Его следует выбирать в сочетании с пропорцией тела. |