Описание
Спецификации Intel Core i5-560M (PGA988)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 для мобильных устройств | ||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-560M | ||||||||||||
| Процессор номера деталей | CP80617005487AAЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80617I5560MМикропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||
| Частота ? | 2667 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3200 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 20 | ||||||||||||
| Посылка | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988A) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем G1/rPGA988A | ||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||
| Вес | 0,3 унций/8,1 г | ||||||||||||
| Введение Дата | Sep 26, 2010 | ||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для процессоров в штучной упаковке-19 октября 2012 года Последняя дата отгрузки процессоров в штучной упаковке-18 января 2013 года Последняя дата заказа 5 апреля 2012 Последняя дата отгрузки-8 октября 2012 года | ||||||||||||
| Цена на введение | $225 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Westmere | ||||||||||||
| Туфли на платформе | Calpella | ||||||||||||
| Процессор core ? | Arrandale | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | K0 (SLBTS) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон 382 миллионов транзисторов (ЦП) 177 миллионов транзисторов (IMC/graphics die) | ||||||||||||
| Под давлением | 81 мм2(Процессор штамп) 114 мм2(IMC/графическая матрица) | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
| Кэш и продолжительности полового акта | 4 (кэш L1) 10 (кэш L2) 36 (кэш L3) | ||||||||||||
| Физическая память | 8 Гб | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | Не поддерживается | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология TBT/Turbo Boost ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Westmere) Базовая частота (МГц): 500 Максимальная частота: 766 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Ширина канала (бит): 64 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17,1 Кода коррекции ошибок при поддержке: нет | ||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 105 °C | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | ||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Core i5-560M
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.6 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core i5
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 3 МБ
- Питание
- 35 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 32 нм
- Рабочая частота
- 2.6 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G1 / rPGA988A
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket G1 / rPGA988A
- Модель Intel
- Intel Core i5-560M









