Описание
Спецификации Intel Core 2 Duo T9300 (Socket P)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T9300 | |||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | FF80576GG0606MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80576T9300Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | |||||||||||||||||
| Частота ? | 2500 МГц | |||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | |||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 12,5 | |||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | |||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | |||||||||||||||||
| Введение Дата | Jan 7, 2008 | |||||||||||||||||
| Цена на введение | $316 | |||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Santa Rosa Santa Rosa обновления | |||||||||||||||||
| Процессор core ? | Penryn | |||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (QADX, SLAQG, SLAYY) | |||||||||||||||||
| Cpuids | 676 (qadx) 10676 (шлак, Слай) | |||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | |||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | |||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая 6 МБ 24-way Набор ассоциативных кэш | |||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? VT/Технология виртуализации ? Технология динамического ускорения IDA/Intel ? | |||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 и C6 состояния ядра Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Состояние глубокого отключения питания ? Динамический ФСБ переключение частоты ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||
| V core ? | 1 В-1,25 в | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-105 °C | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 3,92 Вт (режим глубокого отключения)/53,89 Вт | |||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | |||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Разъем P
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo T9300
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.5 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 6 МБ
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 35 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.5 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket P
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo T9300










