Описание
Honor View 20 мобильный телефон Honor V20 6,4 "Kirin 980 Восьмиядерный 8 Гб 128 ГБ 48MP 25MP 4000 мАч 4G Android 9 NFC телефон

| ММодель | Honor V20 (также известный как Honor View 20) |
| Размер продукта | 156,9 мм × 75,4 мм × 8,1 мм |
| Диагональ экрана | 6,4 дюймов |
| Разрешение дисплея | FHD + 2310x1080 |
| Процессор | Kirin 980Восьмиядерный |
| Системы | Android 9, Magic UI 2.0.1 |
| Графический процессор | Mali-G76 |
| Задний Камера | 48MP (f/1,8) + TOF 3D стерео камера |
| Фронтальная Камера: | 25MPF/2,0 |
| Батарея Ёмкость | 4000 мА-ч |
| NFC | Поддержка |
| Распознавание | Распознавание отпечатков пальцев |
| Сеть | LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(100 м, 2555 МГц ~ 2655 МГц) | |
| WCDMA: B1/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| TD-SCDMA: B34/B39 | |
| CDMA: BC0 | |
| GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| Количество SIM-карт | Две sim-карты, нано-карты |
| Коробка для хранения | 6 Гб ram 128 ГБ rom, 8 Гб ram 128 ГБ rom, 8 Гб ram 256 ГБ rom |























| Модель | Honor V20 (также известный как Honor View 20) | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| 3g полос | TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (100 м, 2555 МГц ~ 2655 МГц) | |
| 4G диапазоны | WCDMA: B1/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| Скорость | TD-SCDMA: B34/B39 | |
| CDMA: BC0 | ||
| GSM: B2/B3/B5/B8 | ||
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2018, декабря |
| Статус | В наличии. Выпущен 2018, декабря | |
| Корпус | Размеры | 156,9x75,4x8,1 мм (6,18x2,97x0,32 дюйма) |
| Вес | 180 г (6,35 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевая рама | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,4 дюймов, 101,4 см2 (~ 85.7% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2310 пикселей (плотность ~ 398 ppi) | |
| Защита | Да | |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); Magic UI 2 |
| Чипсет | HiSilicon Kirin 980 (7 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (2x2,6 ГГц Cortex-A76 и 2x1,92 ГГц Cortex-A76 и 4x1,8 ГГц Cortex-A55) | |
| Графический процессор | Mali-G76 MP10 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 256 ГБ, 8 ГБ ram или 128 ГБ, 6/8 Гб ram | |
| Основная камера | Двойное стекло | 48 МП, f/1,8, 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF |
| TOF 3D стерео камера | ||
| Особенности | Панорама, HDR, светодиодный flash | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 960fps, (gyro-EIS) | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 25 МП, f/2,0, 27 мм |
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, WiFi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, aptX HD, LE | |
| Gps | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Да | |
| Инфракрасный порт | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,1, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч |
Характеристики
- Бренд
- honor
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 2310x1080
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Bluetooth 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 25MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Другое
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 6.4















