Описание
Основные характеристики Ulefone power 6
![]() | OS:Android 9,0 | Язык:Поддержка множества языков |
| Процессор:MT6765V Octa Core | Размер экрана: 6Образования легкой пены. 3 дюйма | |
| GPU:IMG PowerVR GE8320 | Разрешение:1080x2340 пикселей | |
Хранение: 4GB Оперативная память 64 Гб Встроенная память | Фронтальная Камера:16.0MP | |
| Для хранения расширения: 256ГБ | Задний Камера: 16. 0MP + 2.0MP | |
| Батарея: 6350МАч | Сим-карты:Две sim-карты, двойной режим ожидания | |
| Особенности:FM, умный режим энергосбережения, сенсорный датчик, датчик гравитации, электронная почта, воспроизведение MP3, Toughscreen, Bluetooth, Wi-Fi и т. Д. | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM B2/B3/B5/B8MHz 3g: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8MHZ 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B66MHz TDD-LTE: B40MHZ | ||
Посылка:(1 шт.);Чехол-накладка Ulefone Мощность 6 Сотовый телефон 1 аккумулятор 6350 мАч 1 кабель Micro-usb 1 x Зарядное устройство (1 шт.);Руководство пользователя | ||
Чехол-накладка Ulefone Мощность 6Фотографии






















Примечание:Мы являемся авторизованным дилером для мобильных телефонов Ulefone. Пожалуйста, покупайте с уверенностью!

Основная информация о товаре:
| Модель | Чехол-накладка UlefoneМощность 5 |
| Группа | 2GСеть: GSM:GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| Две Sim картыКарта | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| УслугиОбеспечиваем | Разблокированный |
| Стиль | Бар |
| Цвет | Черный |
| Системы | |
| OS | Android 8,1 |
| Процессор | MTK6763 Octa Core,2,0 ГГц |
| Встроенная память | 64 ГБ(Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться В зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это меньше данных спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram.) |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Экран | |
| ДисплейРазмер | 6,0 дюймов |
| Тип C | |
| Разрешение | Ландшафт1080x2160Пиксели |
| ПоддержкаФормат | |
| СветодиодныйУведомления | Да |
| FMРадио | Да |
| НаушникиПорты и разъёмы | 3,5 мм |
| КартаРасширение | ПоддержкаTFКарта до 256 ГБ |
| ДанныхПередача&Подключение | |
| ДанныхПередача | USB/Bluetooth |
| Мобильный телефонИнтернета | WAP/Wi-Fi |
| Общие | |
| Камера/картинаРазрешение | Двойное стеклоКамеры, 8.0MP(Интерполировано до 13.0MP) + 5.0MP ,Фронтальная камера,21,0 + 5.0MPАвтомобильная камера заднего вида |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Телефонная книга | 500 |
| Сообщение | SMS/MMS |
| Вход | Handwrite/Keypad |
| ТВ | Нет |
| Gps | Да,ВстроенныйВ |
| JAVA | Нет |
| WI-FI | Да, 2,4 ГГц 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4,1 + HS |
| ГравитацияСенсор | Да |
| Мульти-сенсорный экран | Да |
| Размеры | 169,4*80,2*15,8 мм |
| ЧистаяВес (в том числеАккумулятор) | (С батареей) 330 г |
| В режиме ожиданияВремя | 75 дней |
| ДругоеОсобенности | FM, умный режим энергосбережения, сенсорный датчик, датчик гравитации ,Электронная почта, воспроизведение MP3, Toughscreen, Bluetooth, Wi-Fi и т. Д. |
| Посылка | 183*97*58 мм |
| Размер | |
| Аксессуары | |
(1 шт.);Чехол-накладка Ulefone Мощность5Чехол для телефона 1 аккумулятор 13000 мАч USB кабель (1 шт.); 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) | |




Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 6350mAh
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий / Multi-language
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Size
- 159.15*75.8*9.95mm
- CPU Manufacturer
- MTK
- Display Color
- Color
- Talk Time
- according to use
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes




























