Описание
Dahua PFB306W алюминиевый настенный кронштейн видеокамера аксессуары для ip-систем
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Особенности:
PFB306W
Настенный кронштейн
> Эстетичного дизайна были сделаны
> Настенный кронштейн
> Материал: алюминий
> Настенный кронштейн
> Материал: алюминий
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFB306W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 115,0 мм x 160,0 мм x 270,0 мм (4,53 "x 6,3" x 10,63 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1 кг (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вем нагрузки | 9 кг (19.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка режим | Wall-mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | -40℃~ + 60℃(-40℉~ + 140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | <90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применимые модели | Пожалуйста, посмотрите "выбор аксессуаров" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Номер модели
- PFB306W
- Бренд
- Dahua











