Описание

Деталь параметр
| Полный цифровой системы товара | LGK-45DY | LGK-45D | ||||
| CUT-45DY | CUT-45DL | |||||
| Функция | MMA | Крой | MMA | Крой | ||
| Напряжение питания (В) | AC220V±15 % | AC220V±15 % | ||||
| Частота (Гц) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | ||
| Номинальный входной ток (A) | 31,8 | 28,6 | 31,8 | 28,6 | ||
| Скорость выхода (В) | 27,2 V | 98 V | 27,3 V | 98 V | ||
| Диапазон выходного тока (A) | 20-180A | 20-45A | 20-180A | 20-45A | ||
| Напряжение без нагрузки (В) | 66 V | 270 V | 66 V | 270 V | ||
| Рабочий цикл (%) 40℃ | 30% | 180A/27,2 V | 45A/98 V | 180A/27,2 V | 45A/98 V | |
| 60% | 139A/25,6 V | 35A/94 V | 139A/25,6 V | 35A/94 V | ||
| 100% | 127A/алюминиевая крышка, 25В | 32A/92,8 V | 127A/алюминиевая крышка, 25В | 32A/92,8 V | ||
| Эффективность (%) | 75 | 75 | ||||
| Мощность фактор | 0,93 | 0,93 | ||||
| Класс изоляции | IP21S | IP21S | ||||
| Класс защиты | F | F | ||||
| Inteligent параметр | √ | √ | ||||
| Полезный электрод (мм) | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | ||||
| Размер (мм) | 390X155X295 | 480X325X390 | ||||
| Вес (кг) | 9,5 | 27,4 | ||||
Описание продукта:












Характеристики
- Бренд
- ANDELI
- Размеры
- 480*240*408mm
- Номер модели
- CUT-45DL
- Применение
- Plasma CUT / MMA
- Входное напряжение
- 220V
- Номинальная сила тока
- MMA:20-180 CUT:20-45
- Frequency
- 50/60Hz
- Usable Diameter
- 2.0-4.0












