Описание
P1.923 Крытый полноцветный светодиодный экран
| Светодиодный модуль | |||
| Размеры (Ш x В) | 150 мм x 200 мм | Разрешение (Ш x В) | 78x104 |
| Шаг пикселя | 1,923 мм | Плотность пикселей | 270422dot/м2 |
| Светодиодный чип | Кинлигхт | Конфигурация пикселей | SMD1515 |
| Размер шкафа | |||
| Размер дисплея (Ш x В x Г) (мм) | 300x400X70 | Модуль Количество | 4 |
| Физическое разрешение (Ш x В) (точки) | 156x208 | Физические пиксели (точки) | 32448/в виде шкафа |
| Вес/панель (кг) | 5 | Материал | Литье под давлением алюминия |
| Средняя мощность (Вт) | 250 | Максимальная мощность (Вт) | 580 |
| Параметр | Соотношение цена/качество | ||
| Яркость | 1500cd/м2 | ||
| Угол обзора | Горизонтальная 140 град. Вертикальный 140 град. | ||
| Минимальное расстояние для просмотра | > 1 м | ||
| Яркость Управление | 256 уровней | ||
| Серая шкала | 16 бит | ||
| Частота обновления | > 1920 Гц | ||
| Режим вождения | 1/26 сканирования | ||
| Входная мощность частота | 50 или 60 Гц | ||
| Вход Напряжение | 96-242 вольт | ||
| Частота возникновения "мертвых зон" | <1/10, 000 | ||
| Срок службы при температуре не выше 50% Яркость | 100000 часов | ||
| Ip-рейтинг | IP32 | ||
| Операционной Температура | -20 ~ + 60 градусов | ||
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% | ||
| Способ управления | DVI/HDMI/3g/4G/wifi | ||
| Контроллер визитная карточка бренда | Nova, LINSN Xixun, Huidu и т. Д. | ||






Большое количество, Лучшая цена!Более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно!

Характеристики
- Бренд
- COREMAN
- Номер модели
- P1.923
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Функция дисплея
- Видео
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Применение
- В помещении
- cabinet size
- 400x300mm
- cabinet resolution
- 156x208dots
- Module size
- 150*200mm
- Module resolution
- 78*104dots
- working voltage
- 110- 240 V
- Life span
- ≥100,000
- Drive method
- 1/26Scan
- led chip
- kinglight















