Описание

Посылка включает в себя:
1 x Вибрационный Мотор
Описание:
Этот вибрирующий двигатель используется для машины подачи, машины Shotcrete, машины для мойки овощей и гравитационного стонера.
Параметры однофазного двигателя:
Тип | Напряжений (V) | В настоящее время (A) | Мощность (Вт) | Силы (Вт) | Частота (Гц) | Базовая машина Размер | Двигатель Размеры | |||
50 Гц | 60 Гц | Длина | Ширина | Высота | ||||||
HY-15-1P | 220 В/110 В | 0.10A/0.20A | 15 Вт | 10 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 |
HY-20-1P | 220 В/110 В | 0.13A/0.26A | 20 Вт | 15 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 |
HY-30-1P | 220 В/110 В | 0.13A/0.26A | 30 W | 20 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 |
HY-40-1P | 220 В/110 В | 0.19A/0.38A | 40 Вт | 25 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 |
HY-50-1P | 220 В/110 В | 0.23A/0.45A | 50 Вт | 32 | 2940 | 3450 | 3 | 170 | 110 | 75 |
HY-60-1P | 220 В/110 В | 0.28A/0.50A | 60 Вт | 38 | 2940 | 3450 | 3 | 170 | 110 | 75 |
HY-70-1P | 220 В/110 В | 0.32A/0.64A | 70 Вт | 40 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 |
HY-80-1P | 220 В/110 В | 0.38A/0.96A | 80 Вт | 45 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 |
HY-90-1P | 220 В/110 В | 0.40A/1.20A | 90 Вт | 48 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 |
HY-100-1P | 220 В/110 В | 0.54A/1.30A | 100 W | 50 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 |
HY-120-1P | 220 В/110 В | 0.64A/1.63A | 120 W | 90 | 2940 | 3450 | 10 | |||
HY-150-1P | 220 В/110 В | 0.76A/1.90A | 150 W | 100 | 2940 | 3450 | 10 | |||
HY-180-1P | 220 В/110 В | 0.96A/2.40A | 180 W | 150 | 2940 | 3450 | 20 | |||
HY-200-1P | 220 В/110 В | 1.20A/2.60A | 200 W | 200 | 2940 | 3450 | 20 | |||
HY-250-1P | 220 В/110 В | 1.46A/2.93A | 250 W | 230 | 2940 | 3450 | 20 |
Безуходный 3-х фазный мотор высокой интенсивности параметры:
Тип | Напряжение (V) | Ток (А) | Мощность (W) | Сила (W) | Частота (Гц) | Базовая машина Размер | Двигатель Размеры | |||||
50 Гц | 60 Гц | Длина | Ширина | Высота | ||||||||
HY-10-3P | 380 В/220 В | 0.08A/0.03A | 15 Вт | 10 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 | ||
HY-15-3P | 380 В/220 В | 0.10A/0.05A | 20 Вт | 15 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 | ||
HY-20-3P | 380 В/220 В | 0.140A/0.107A | 30 W | 20 | 2940 | 3450 | 2 | 145 | 110 | 75 | ||
HY-30-3P | 380 В/220 В | 0.140A/0.107A | 40 Вт | 25 | 2940 | 3450 | 3 | 145 | 110 | 75 | ||
HY-40-3P | 380 В/220 В | 0.145A/0.110A | 50 Вт | 30 | 2940 | 3450 | 3 | 170 | 110 | 75 | ||
HY-50-3P | 380 В/220 В | 0.160A/0.112A | 60 Вт | 35 | 2940 | 3450 | 3 | 170 | 110 | 75 | ||
HY-60-3P | 380 В/220 В | 0.175A/0.127A | 70 Вт | 40 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 | ||
HY-70-3P | 380 В/220 В | 0.187A/0.136A | 80 Вт | 45 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 | ||
HY-80-3P | 380 В/220 В | 0.213A/0.142A | 90 Вт | 50 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 | ||
HY-90-3P | 380 В/220 В | 0.245A/0.175A | 100 W | 55 | 2940 | 3450 | 3A | 189 | 110 | 82 | ||
HY-100-3P | 380 В/220 В | 0.26A | 120 W | 95 | 2940 | 3450 | 10 | |||||
HY-120-3P | 380 В/220 В | 0.30A | 150 W | 105 | 2940 | 3450 | 10 | |||||
HY-150-3P | 380 В/220 В | 0.32A | 180 W | 155 | 2940 | 3450 | 10 | |||||
HY-180-3P | 380 В/220 В | 0.35A | 200 W | 210 | 2940 | 3450 | 20 | |||||
HY-200-3P | 380 В/220 В | 0.52A | 250 W | 260 | 2940 | 3450 | 20 | |||||
HY-250-3P | 380 В/220 В | 0.52A | 250 W | 260 | 2940 | 3450 | 20 |
Характеристики
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР
- Напряжение переменного тока
- 110V/220V
- Эффективность
- IE 3