0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i
  • 0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i

0 580 464 032 высокое качество Электрический топливный насос установка для BMW E28 518i 520i 525i 525e 535i M535i 518 520 525 535 M535 i

625 руб.

Описание

Этот насос также может быть использован для замены следующих номеров деталей:
0130998003,0580453911, 0580463005,0580463007, 0580463008,0580463009,
0580463010,0580463011, 0580463012,0580463013, 0580463014,0580463015,
0580463016,0580463017, 0580464005,0580464008, 0580464010,0580464011,
0580464013,0580464014, 0580464015,0580464016, 0580464017,0580464018,
0580464019,0580464020, 0580464023,0580464032, 0580464033,0580464038,
0580464048,0580464050, 0580464051,0580464055, 0580464056,0580464070,
0580464085,0580464999, 0580810046,0580960001, 0580960002,0580960005,
0580960007,0580960008, 0580960010,0580960011,

Это универсальный подгоняемый насос и в зависимости от вашего применения потребуется какая-то адаптация,

Для установки могут потребоваться навыки и знания, инструкции в комплект не входят.

Применение:

BMW 3 (E30) 318 я M10 B18 (184KA) 1766 75KW 102HP седан 1984/12-1988/08
BMW 3 (E30) 318 я M10 B18 (184EA) 1766 77KW 105HP седан 1982/09-1987/08
BMW 3 (E30) 318 я M40 B18 (184E1) 1796 85KW 115HP седан 1987/09-1991/06
BMW 3 (E30) 318 я M40 B18 (184E1) 1796 83KW 113HP седан 1987/09-1991/06
BMW 3 (E30) 320 я M20 B20 (206KA) 1991 95KW 129HP седан 1985/12-1991/06
BMW 3 (E30) 320 я M20 B20 (206EB) 1990 92KW 125HP седан 1982/09-1985/12
BMW 3 (E30) 323 я M20 B23 (236EC) 2316 102KW 139HP седан 1982/09-1983/08
BMW 3 (E30) 323 я M20 B23 (236EC) 2316 110KW 150HP седан 1983/09-1986/08
BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256K1) 2494 125KW 170HP седан 1986/12-1991/08
BMW 3 (E30) 325 я M20 B25 (256K1) 2494 125KW 170HP седан 1986/12-1991/06
BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256K1) 2494 126KW 171HP седан 1986/03-1987/12
BMW 3 (E30) 325 я M20 B25 (256E2) 2494 126KW 171HP седан 1983/09-1989/11
BMW 3 (E30) 325 e 2,7 M20 B27 (276KB) 2693 90KW 122HP седан 1983/10-1988/12
BMW 3 (E30) 325 e 2,7 M20 B27 (276KB) 2693 95KW 129HP седан 1985/01-1987/08
BMW 3 универсал (E30) 325 я M20 B25 (256K1) 2494 125KW 170HP универсал 1987/07-1993/03
BMW 3 универсал (E30) 318 я M40 B18 (184E1) 1796 85KW 115HP универсал 1987/09-1991/06
BMW 3 кабриолет (E30) 320 я M20 B20 1990 93KW 126HP Кабриолет 1986/04-1993/10
BMW 3 кабриолет (E30) 320 я M20 B20 (206KA) 1990 95KW 129HP Кабриолет 1986/04-1993/10
BMW 3 кабриолет (E30) 325 я M20 B25 (256E2) 2494 126KW 171HP Кабриолет 1985/12-1987/12
BMW 5 (E28) 518 я 1776 75KW 102HP седан 1981/09-1984/08
BMW 5 (E28) 518 я M10 B18 (184EB) 1766 77KW 105HP седан 1983/09-1987/12
BMW 5 (E28) 520 я M20 B20 (206KA) 1990 95KW 129HP седан 1985/08-1987/12
BMW 5 (E28) 525 я M30 B25 (256EA) 2495 110KW 150HP седан 1981/06-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276KB) 2693 90KW 122HP седан 1981/09-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276EA) 2693 92KW 125HP седан 1983/05-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e M20 B27 (276KB) 2693 95KW 129HP седан 1984/12-1987/12
BMW 5 (E28) 528 я M30 B28 (286EA) 2788 135KW 184HP седан 1981/06-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i, M, 535 я M30 B34 (346KA) 3430 136KW 185HP седан 1985/01-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M30 B35 (Motronic) 3430 141 кВт 192HP седан 1985/01-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i, M, 535 я M30 B34 (346EC) 3430 160KW 218HP седан 1985/01-1987/12
BMW 6 (E24) 628 CSi M30 B28 2788 135KW 184HP купе 1979/09-1987/08
BMW 6 (E24) 633 CSi 3205 147KW 200HP купе 1976/04-1978/09
BMW 6 (E24) 635 CSi M30 B35 (Motronic, 9,3: 1) 3453 160KW 218HP купе 1978/06-1988/08
BMW 6 (E24) 635 CSi M30 B34 (346KB) 3430 155KW 211HP купе 1987/08-1989/05
BMW 6 (E24) 633 CSi M30 B32 3210 145KW 197HP купе 1978/09-1984/08
BMW 6 (E24) 635 CSi M30 B34 (346KA) 3430 136KW 185HP купе 1985/01-1989/05
BMW 6 (E24) 635 CSi M30 B35 3430 141KW 192HP купе 1985/04-1990/09
Для iPhone 7 Plus (E23) 735 я M30 B35 (Motronic) 3430 141KW 192HP седан 1985/04-1986/08
Для iPhone 7 Plus (E23) 735 я M30 B34 (346EC) 3430 160KW 218HP седан 1982/06-1986/06
Для iPhone 7 Plus (E23) 732 я M30 B32 3210 145KW 197HP седан 1979/09-1986/08
Для iPhone 7 Plus (E23) 728 я M30 B28 2788 135KW 184HP седан 1978/07-1986/08
Для iPhone 7 Plus (E23) 733 я M30 B32 3210 145KW 197HP седан 1977/05-1986/08
Для iPhone 7 Plus (E23) 735 я M30 B34 (346KA) 3430 136KW 185HP седан 1985/01-1986/08
Для iPhone 7 Plus (E23) 735 я M30 B35 (Motronic, 9,3: 1) 3453 160KW 218HP седан 1979/09-1986/08

Характеристики

Бренд
BORUIXINGCHEN
Особые характеристики
1 178 751,1178751,ABG-1031,ABG 1031,ABG1031
Место установки на автомобиле
Inside the fuel tank
Развязка Номер детали
E10009,20432,7506034,219721287530,76034
Тип материала
iron
Длина товара
2 inch
Высота Изделия
4 inch
Страна/регион производства
Made in China
Другая часть номер
770 096,770096,721287530,7.21287.53.0,72128753,7.21287.53
Номер детали производителя
0 580 464 032,0580 464 032,0580464032,16 14 1 178 751,16141178751
Ширина Изделия
3 inch
Вес товара
0.7 kg